PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 163 DANIEL WIKLUND NJUTÅNGERS IF 15.03,8
2 172 PEPPE FEMLING HÖGBO GIF 15.54,1 50,3
3 162 CRISTOFER ROSSI HÖGBO GIF 16.42,5 1.38,7
4 173 FREDRIK INGELSSON OCKELBO SK 17.21,6 2.17,8
5 160 PER KULL HÖGBO GIF 18.25,3 3.21,5
6 161 HENRIK FRISTEDT HÖGBO GIF 18.26,1 3.22,3
7 171 MARKUS BJÖRKLUND MÅNKARBO IF 18.59,4 3.55,6
8 166 PONTUS NORDSTRÖM MÅNKARBO IF 19.36,0 4.32,2
9 169 TOBIAS JACKSON ÅSHAMMARS IK 19.59,0 4.55,2
10 164 GUSTAV SUNDBERG HÖGBO AIK 22.08,9 7.05,1
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 197 VIKTORIA BRINK NJUTÅNGERS IF 17.28,2
2 199 LISA HÄGGLUND IK REX 17.44,4 16,2
3 200 LINDA LAGERFELT IK REX 17.57,0 28,8
4 205 MATILDA SÖDERGREN ÅSHAMMARS IK 18.21,8 53,6
5 202 PETRA BLADIN ÅSHAMMARS IK 19.56,0 2.27,8
6 194 FRIDA NYGREN ÅRSUNDA IF 20.14,8 2.46,6
7 203 AMANDA JACKSON ÅSHAMMARS IK 20.38,8 3.10,6
8 195 JOSEFIN ERIKSSON ÅRSUNDA IF 21.44,0 4.15,8
9 193 FRIDA ERIKSSON HÖGBO GIF 21.53,7 4.25,5
10 204 JOHANNA LUNDIN KUNGSGÅRDENS SK 25.34,1 8.05,9
11 196 ELIN NILSSON STORVIKS IF 28.48,6 11.20,4
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 216 OVE WIKLUND HÖGBO GIF 14.50,7
2 226 HENRIK ROSN ÖSTERVÅLA IF 15.11,4 20,7
3 219 MAGNUS BJÖRK IK REX 15.17,1 26,4
4 221 CHRISTOFFER LINDOW GÄVLE SKIDKAMRATER 16.01,9 1.11,2
5 218 ROBERT OHLSTRÖM IK REX 16.38,4 1.47,7
6 217 GUSTAF WALLINDER VALBO AIF 16.45,1 1.54,4
7 227 EMIL LINELL HÖGBO GIF 16.46,2 1.55,5
8 220 MAGNUS BJÖRCK IK REX 16.46,6 1.55,9
9 222 PER STEIN OCKELBO SK 17.21,5 2.30,8
10 223 THEO ODENRYD JÄRBO IF 17.34,0 2.43,3
11 224 SIMON ODENRYD JÄRBO IF 19.05,0 4.14,3
12 215 JIMI STJÄRNSTRÖM HÖGBO GIF 19.24,6 4.33,9
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 243 MARIA NORDSTRÖM GÄVLE SKIDKAMRATER 14.35,2
2 237 ANNA NORRBACK-PEDERSN HÖGBO GIF 14.55,5 20,3
3 249 JENNY LANDBERG STORVRETA 17.14,0 2.38,8
4 239 KARIN SJÖBERG HÖGBO AIK 17.35,4 3.00,2
5 242 ELIN GERDIN GÄVLE SKIDKAMRATER 17.57,3 3.22,1
6 246 KARIN SWINGEN STENSÄTRA SK 22.41,6 8.06,4
7 248 MADELENE LUNDIN KUNGSGÅRDENS SK 23.31,4 8.56,2
8 245 FRIDA ODENRYD JÄRBO IF 29.08,1 14.32,9
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 267 CHRISTIAN BRINK NJUTÅNGERS IF 13.19,2
2 266 EMIL WIKLUND NJUTÅNGERS IF 13.54,6 35,4
3 268 JOEL ASPELIN VALBO AIF 14.55,6 1.36,4
4 269 MARKUS WRETLING IK REX 15.05,3 1.46,1
5 263 JONAS LÅNGSTRÖM ÅRSUNDA IF 15.12,7 1.53,5
6 271 SIMON BJUHR GÄVLE SKIDKAMRATER 15.36,8 2.17,6
7 270 HAMPUS OHLSTRÖM IK REX 16.09,3 2.50,1
8 264 KIM SJÖBERG ÅRSUNDA IF 17.28,4 4.09,2
9 265 CHRISTOFFER SJÖBERG STORVIKS IF 17.59,6 4.40,4
10 273 EMIL HANSSON ÅSHAMMARS IK 18.19,2 5.00,0
11 272 CHRISTOFFER MOBERG GÄVLE SKIDKAMRATER 20.42,5 7.23,3
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 283 HANNA NILSSON-LINDGREN DOMNARVETS GOIF 15.06,2
2 289 FRIDA PALM REMBO IK 15.46,8 40,6
3 287 SANDRA HAGSTRÖM STENSÄTRA SK 16.03,1 56,9
4 284 LINA FAHLBERG HÖGBO AIK 16.15,8 1.09,6
5 285 EMMY THELBERG VALBO AIF 16.58,1 1.51,9
6 288 LISA HAGBERG REMBO IK 19.09,5 4.03,3
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 306 GUSTAV NORDSTRÖM GÄVLE SKIDKAMRATER 13.25,5
2 302 MATHIAS ERKKILÄ VALBO AIF 13.25,7 0,2
3 299 JONAS BACKLUND HÖGBO AIK 14.10,1 44,6
4 304 JAKOB BLOMFELDT GÄVLE SKIDKAMRATER 14.33,1 1.07,6
5 305 ERIK GERDIN GÄVLE SKIDKAMRATER 14.33,8 1.08,3
6 301 JOHAN WALLINDER VALBO AIF 15.42,8 2.17,3
7 307 ANDREAS ÅMAN GÄVLE SKIDKAMRATER 20.11,9 6.46,4
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 317 JOSEFIN LINDBERG HÖGBO GIF 13.48,9
2 321 SANDRA BLADIN ÅSHAMMARS IK 14.09,3 20,4
3 320 JENNY JOHANSSON REMBO IK 14.31,5 42,6
4 322 EVELINA SKOGLUND ÅSHAMMARS IK 14.31,9 43,0
5 323 EMELIE SÖDERGREN ÅSHAMMARS IK 15.13,3 1.24,4
6 319 MAGDALENA MATTES EDSBYNS SK 16.12,0 2.23,1
7 326 MARIA LANDBERG STORVRETA 16.31,2 2.42,3
8 318 SOFIA NYGREN ÅRSUNDA IF 18.09,3 4.20,4
9 325 MALIN KAUNITZ KUNGSGÅRDENS SK 20.16,8 6.27,9
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 335 CRISTIAN STJÄRNSTRÖM HÖGBO GIF 19.53,5
2 336 DAVID FRISTEDT HÖGBO GIF 22.10,1 2.16,6
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 346 THERESE HOLMGREN MÅNKARBO IF 22.19,0
2 345 MALIN THELBERG VALBO AIF 22.39,2 20,2
3 347 CHARLOTTE CASSERLUND MÅNKARBO IF 23.55,5 1.36,5
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 357 ERIK LINDGREN DOMNARVETS GOIF 18.57,3
2 359 TOMAS LUNDH GIMO SK 19.03,8 6,5
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 368 JOHANNA SJÖBERG STORVIKS IF 21.22,1
2 369 HANNA SJÖBERG HÖGBO AIK 21.58,5 36,4
3 371 LINA BERGSTEDT MÅNKARBO IF 23.20,3 1.58,2
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 187 JONAS GUNNARSSON STORVIKS IF 35.44,4
2 183 MAGNUS LINELL HÖGBO GIF 38.09,4 2.25,0
3 184 NIKLAS RANTALA JÄRFÄLLA SK 58.33,9 22.49,5
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 153 SARA ÅSANDER GÄVLE SKIDKAMRATER 48.31,9