RESULTAT Bessemerloppet Högbo GIF 2001-02-18
Klass HM50 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 615 JAN MOBERG GÄVLE 3.04.13,1
2 702 JOHAN ERIKSSON GRYCKSBO IF 3.09.09,0 4.55,9
3 680 TOMMY NILSSON TRANEMO IF 3.09.51,6 5.38,5
4 723 ANDERS FRID ARLANDA MÄRSTA SK 3.10.13,5 6.00,4
5 631 JONAS JOHANSSON VIKSTA IK 3.11.59,8 7.46,7
6 624 PER EDSTRÖM STENSÄTRA SK 3.12.08,9 7.55,8
7 602 GUNNAR HÖJVALL ARLANDA MÄRSTA SK 3.12.23,5 8.10,4
8 632 JAN KARLSSON OK BORGEN 3.14.21,1 10.08,0
9 645 LENNART ANDERSSON VIKSTA IK 3.15.08,7 10.55,6
10 667 ANDERS SVENSSON IFK KIRUNA 3.17.26,4 13.13,3
11 747 MATTIAS AHLSTEDT GARPHYTTANS IF 3.19.22,6 15.09,5
12 724 JONAS RÖNNBLAD ÖSTERVÅLA IF 3.19.46,5 15.33,4
13 671 JAN FRANSSON UPPLANDS-EKEBY IF 3.20.02,3 15.49,2
14 585 BOSSE JÖNSSON GÄVLE SKIDKAMRATER 3.20.03,9 15.50,8
15 607 LARS ANTTILA
ÅSHAMMARS IK
3.21.07,4 16.54,3
16 701 MIKAEL SÖDERSTRÖM GEFLE FREESTYLE 3.23.48,9 19.35,8
17 670 MAGNUS DAMM STORVIKS IF 3.25.12,7 20.59,6
18 744 ULF HJALMARSSON SUNDBYBERG 3.26.36,5 22.23,4
19 611 MARTIN STÅL SVÄRDSJÖ IF 3.26.57,2 22.44,1
20 722 JAN-ERIK LINDH GÄVLE SKIDKAMRATER 3.26.58,5 22.45,4
21 728 MIKAEL AHLGREN KORSNÄS IF SK 3.27.32,1 23.19,0
22 601 CHRISTER ERIKSSON SOLNAPOLISENS IF 3.27.39,9 23.26,8
23 608 BÖRJE ERIKSSON OK BORGEN 3.27.49,3 23.36,2
24 729 ANDERS BERGVALL UPPSALA STUD. IF 3.28.18,3 24.05,2
25 618 PETER JOHANSSON HÖGBO GIF 3.28.22,9 24.09,8
26 733 NICLAS ÅBERG GÄVLE 3.28.40,1 24.27,0
27 646 CLAES NYGREN SJÖMARKENS IF 3.29.01,8 24.48,7
28 718 ANDERS NILSSON DUN & BRANDSTREET 3.29.03,4 24.50,3
29 603 BENGT-GÖRAN WIKSTRÖM GÄVLE SKIDKAMRATER 3.29.30,8 25.17,7
30 684 FREDRIK ARBMAN SUNDBYBERGS IK 3.29.38,4 25.25,3
31 730 ANDERS OHANSSON KORSNÄS IF SK 3.31.11,5 26.58,4
32 709 HASSE DANIELSSON JUMKILS IF 3.31.12,6 26.59,5
33 625 TONY BORG BRANDKÅRENS IK 3.31.17,3 27.04,2
34 626 OLA MARTINI BRANDKÅRENS IK 3.31.17,8 27.04,7
35 693 KENNETH PETERSSON RASBO IK 3.34.00,6 29.47,5
36 731 RAINER LAVÉR KORSNÄS KORPEN 3.34.02,1 29.49,0
37 717 PATRIK LUNDHOLM VALBO AIF 3.34.03,1 29.50,0
38 629 JOHAN ERIKSSON TIERP IF 3.34.31,2 30.18,1
39 581 OWE JONSSON KUNGSGÅRDENS SK 3.35.13,7 31.00,6
40 600 HANS ANDERSSON GÄVLE SKIDKAMRATER 3.35.19,0 31.05,9
41 704 JOHAN FREDMAN IFK LIDINGÖ 3.36.18,1 32.05,0
42 679 KJELL ÖBERG SUNNERSTA AIF 3.36.24,8 32.11,7
43 650 JONAS ERIKSSON SUNDBYBERGS IK 3.36.39,0 32.25,9
44 740 FREDRIK NILSSON SK GLID 3.36.45,0 32.31,9
45 685 MARTIN CARLSSON SUNDBYBERGS IK 3.36.48,1 32.35,0
46 758 BJÖRN ERSSON GÄVLE SKIDKAMRATER 3.36.53,2 32.40,1
47 604 PETER ZETTERLING RASBO IK 3.37.01,6 32.48,5
48 649 JOAKIM STORCK MÅNKARBO IF 3.37.42,9 33.29,8
49 610 CARL THYBERG MARIESTADS FK 3.37.46,7 33.33,6
50 675 PETER KARLSSON SE BANKENS IF 3.37.56,6 33.43,5
51 590 JAN-ERIC STORMQVIST GÄVLE SKIDKAMRATER 3.38.03,9 33.50,8
52 595 STAFFAN NORBERG HÖGBO AIK 3.38.14,9 34.01,8
53 664 RUNE LARSSON BAHCO 3.38.50,0 34.36,9
54 669 HÅKAN EDMAN INTERSPORT IF 3.39.06,4 34.53,3
55 681 PER WALLINDER - 3.39.09,6 34.56,5
56 706 PATRIK BOHMAN HÖGBO AIK 3.40.36,3 36.23,2
57 761 ARNE SUNDKVIST LANTMÄTERIVERKET 3.41.28,9 37.15,8
58 700 PER HASSELGRUND KARLSBYGDENS IK 3.42.22,0 38.08,9
59 753 ANDERS J. ERIKSSON FORSA IF 3.43.52,6 39.39,5
60 588 KENNETH LIND GÄVLE SKIDKAMRATER 3.43.54,7 39.41,6
61 623 ERIK TROENG STORVIKS IF 3.44.07,6 39.54,5
62 760 ARNE LIDÉN HAMMARBY IF 3.44.43,0 40.29,9
63 732 STEFAN EKSTRÖM STORA TUNA IK 3.45.32,0 41.18,9
64 713 LARS STOLTZ ROSLAGSBRO IF 3.45.48,2 41.35,1
65 735 MATTIAS ROOS JM AB 3.45.53,3 41.40,2
66 677 RIKARD KULL HÖGBO GIF 3.46.03,1 41.50,0
67 727 FREDRIK BERGVALL ENEBYBERGS IF 3.46.51,1 42.38,0
68 762 JONAS SVÄRDSTRÖM STOCKHOLM CITY TRIAT. 3.47.01,9 42.48,8
69 633 LEIF LIRFELDT F16 IF 3.47.17,0 43.03,9
70 715 ALLAN CARLSSON HÖGBO AIK 3.47.20,5 43.07,4
71 594 ROBERT CARLSSON SANDVIKEN 3.47.25,2 43.12,1
72 748 JOHAN NUDER ÅKERSBERGA SK 3.47.31,8 43.18,7
73 668 ROLF ANDERSCH IK STERN 3.47.34,3 43.21,2
74 593 LEIF CARLSSON SANDVIKEN 3.47.38,8 43.25,7
75 712 DANIEL LJUNLUND AVESTA OK 3.47.50,5 43.37,4
76 665 CLAES ÖHNGREN HÖGBO GIF 3.47.53,2 43.40,1
77 587 RONNY PERSSON JUMKILS IF 3.48.09,7 43.56,6
78 613 BENGT SVEDÉN HALMSTAD OK 3.48.29,5 44.16,4
79 714 LARS NORDIN ÖSTERVÅLA IF 3.50.41,4 46.28,3
80 708 ÅKE GISSLAR STOCKHOLMSPOSTENS IK 3.50.58,5 46.45,4
81 634 ANDERS WEDIN F16 IF 3.51.01,6 46.48,5
82 599 GÖRGEN YTTERBERG HÄVERÖDALS SK 3.51.42,5 47.29,4
83 592 ANDERS ISAKSSON SANDVIKEN 3.52.08,9 47.55,8
84 661 MATTIAS FRI ERNST & YOUNG SK 3.52.29,5 48.16,4
85 690 JAKOB PARNEVIK IK STERN 3.52.32,6 48.19,5
86 674 JONAS FORSELL IFK MORA 3.52.43,3 48.30,2
87 651 DANIEL BREISCH ASTRA ZENECA IF 3.54.26,2 50.13,1
88 614 OVE AXELSSON UPPSALA 3.54.28,8 50.15,7
89 763 MARTIN RASK FJÄRDHUNDRA SK 3.54.39,9 50.26,8
90 750 FREDRIK HOLMGREN ÖSTHAMMARS SK 3.55.03,5 50.50,4
91 692 MICKE SONDELL FÖRENINGSSPARBANKEN IF 3.56.00,6 51.47,5
92 673 INGE LIDÉN ASSA KORPKLUBB 3.57.09,8 52.56,7
93 697 ARNE LINDFORS BANDHAGEN 3.57.17,1 53.04,0
94 617 TOM ROBERTS ENEBYBERG IF 3.57.34,0 53.20,9
95 606 MATS ERIKSSON ÅSHAMMARS IK 3.57.34,7 53.21,6
96 622 CHRISTIAN OLHANS STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 3.58.18,5 54.05,4
97 621 HENRIK SAND STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 3.59.55,3 55.42,2
98 711 GÖRAN BOLANDER INSJÖNS IF 3.59.57,8 55.44,7
99 736 STEFAN LÖHR BJÖRNTORPS IF 4.00.05,5 55.52,4
100 707 ROLAND PETTERSSON JÄRFÄLLA SK 4.00.08,8 55.55,7
101 752 JOHAN NORDIN SUNDBYBERG 4.01.03,2 56.50,1
102 726 MARTIN ÖHNSTRÖM SS STAKARNA 4.02.57,0 58.43,9
103 756 ANDERS SKOGLUND OXVRETENS SK 4.03.18,2 59.05,1
104 749 JESPER HENRIKSSON ÅKERSBERGA SK 4.03.44,1 59.31,0
105 746 KARL-GUSTAV LASELLE SVENSKA ÖSTERBOTTNING 4.04.36,7 60.23,6
106 682 KJELL WALLINDER - 4.05.08,1 60.55,0
107 694 BJÖRN ENGARDT VÄDDÖ IF 4.05.52,3 61.39,2
108 687 ESBJÖRN BROLUND IK FYRIS 4.05.59,3 61.46,2
109 725 VALDEMAR ERIKSSON - 4.06.00,8 61.47,7
110 759 LARS WENGELIN VALLSTA SK 4.06.52,9 62.39,8
111 628 JONAS PETERSSON TIERP IF 4.07.29,9 63.16,8
112 648 PIERRÉ CARLSSON MÅNKARBO IF 4.08.01,3 63.48,2
113 745 TAGE ANTFOLK SVENSKA ÖSTERBOTTNING 4.11.18,7 67.05,6
114 678 MAGNUS CALLAVIK VÄRMDÖ IF 4.11.45,4 67.32,3
115 720 HANS ÅBERG VIKSTA IK 4.11.49,8 67.36,7
116 739 OVE BERGSTRÖM GÄVLE SKIDKAMRATER 4.12.11,4 67.58,3
117 660 PER HÄRDIG ERNST & YOUNG SK 4.12.27,1 68.14,0
118 589 PER PERSSON KORSNÄS KORPEN 4.13.30,4 69.17,3
119 635 NILS E ENEFJORD F16 IF 4.13.37,3 69.24,2
120 738 JÖRGEN SUNDSTRÖM KA1 IF 4.15.18,8 71.05,7
121 586 ANDERS HENNING JUMKILS IF 4.17.08,1 72.55,0
122 705 SVEN-OLOF RENSTRÖM JÄRBO OK 4.18.02,2 73.49,1
123 703 OLOV MATTONS HEWLETT-PACKARD IF 4.20.34,7 76.21,6
124 662 LARS EKHOLMER IFK LIDINGÖ 4.21.11,2 76.58,1
125 666 LARS TAFLIN HÖGBO GIF 4.22.31,7 78.18,6
126 716 BERNT TYRVING JM AB 4.22.45,6 78.32,5
127 686 PER NORLING IFK KUOSKU 4.23.44,8 79.31,7
128 737 HÅKAN MÖLLER FOLKSAMKAMRATERNA 4.26.22,4 82.09,3
129 653 BJÖRN GRINDSTRAND HOFORS AIF 4.33.33,3 89.20,2
130 710 BOSSE HJALMARSSON HANDELSBANKENS IF 4.35.20,9 91.07,8
131 721 KICKO CHRISTMANSON UPPSALA IF 4.38.33,9 94.20,8
132 630 MAGNUS ERIKSSON TIERP IF 4.39.16,3 95.03,2
133 719 STEFAN ALMKVIST DUN & BRANDSTREET 4.39.57,8 95.44,7
134 757 BENGT OLERUD GÄVLE SKIDKAMRATER 4.40.06,6 95.53,5
135 741 MIKAEL DAHLBÄCK INTERSPORT IF 4.40.23,2 96.10,1
136 742 PER-OLA PETTERSSON HÖLÖ MÖRKÖ IF 4.40.24,2 96.11,1
137 695 DAVID WRETMAN VÄDDÖ IF 4.43.46,7 99.33,6
138 691 HANS-ERIK HANSSON GÄVLE SKIDKAMRATER 4.44.39,2 100.26,1
139 639 HÅKAN HELLQVIST SEB TRYGG LIV 4.44.54,2 100.41,1
140 699 MATHS HARLSSON VAGGERYDS SOK 4.46.29,0 102.15,9
141 683 MAGNUS SÖDERSTRÖM SUNDBYBERGS IK 4.49.09,3 104.56,2
142 689 DANIEL DERSÉN IK STERN 4.51.30,8 107.17,7
143 734 FREDRIK HAGSTRÖM FOLKSAMKAMRATERNA 4.52.35,7 108.22,6
144 696 INGEMAR JONSSON JÄRFÄLLA SK 4.54.03,8 109.50,7
145 755 GUSTAV ERIKSSON FORSA IF 5.03.56,5 119.43,4
146 688 ÅKE M. BROLUND IK FYRIS 5.17.45,6 133.32,5
RESULTAT Bessemerloppet Högbo GIF 2001-02-18
Klass DM50 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 816 ULLA GIDLÖF GÄVLE SKIDKAMRATER 2.59.14,8
2 814 KARIN RUNNESSON SUNDBYBERGS IK 3.13.07,1 13.52,3
3 826 KRISTINA LINDROTH IFK MORA 3.18.20,2 19.05,4
4 811 KARIN JANSSON IK REX 3.19.31,2 20.16,4
5 806 MARIA FORBERG HÖGBO AIK 3.30.10,3 30.55,5
6 807 CHRISTINA LINDQVIST VIKSTA IK 3.39.02,1 39.47,3
7 803 LOTTEN SUNDBOM ÖSTERVÅLA IF 3.39.22,0 40.07,2
8 808 THERESE LARSSON VIKSTA IK 3.40.24,8 41.10,0
9 802 TINA WESTER BROTTBY SK 3.40.44,9 41.30,1
10 800 ELISABETH CRONA HUDDINGE LÄNGDÅKARFÖR. 3.41.03,3 41.48,5
11 820 MATHILDA BERGSTRÖM GÄVLE SKIDKAMRATER 3.47.21,2 48.06,4
12 825 MARCIA BERGSTRÖM - 3.54.21,4 55.06,6
13 819 KRISTINA HÄGGSTRÖM GÄVLE SKIDKAMRATER 3.56.42,6 57.27,8
14 815 SOILI VEHMAS SUNDBYBERGS IK 4.05.18,4 66.03,6
15 828 CECILIA FORS IFK KUOSKU 4.07.48,3 68.33,5
16 805 CECILIA BOOK HÖGBO GIF 4.08.43,0 69.28,2
17 818 MAHRI VILHELM. ANDER. CAP GEMINI E&Y AB 4.22.14,0 82.59,2
18 810 ANNA-KARIN NILSSON HÖGBO AIK 4.26.07,4 86.52,6
19 817 ULLA HANSSON GÄVLE SKIDKAMRATER 4.44.38,7 105.23,9
20 801 ULRIKA ISAKSSON SANDVIKEN 4.52.51,2 113.36,4
21 822 BERIT MATTSON HEWLETT-PACKARD IF 5.00.27,9 121.13,1
22 824 CHRISTINA WALFRIDSON HEWLETT-PACKARD IF 5.08.08,4 128.53,6
23 823 ANNA-KARIN YXSJÖ HEWLETT-PACKARD IF 5.09.10,2 129.55,4
24 827 CHARLOTT PETTERSSON HÖLÖ MÖRKÖ IF 5.21.04,6 141.49,8
25 821 ULRIKA MOLIN SJÖVALLA IK 5.30.12,9 150.58,1
26 829 MARIA NILSSON SÖRBYNS IF 5.31.30,1 152.15,3
RESULTAT Bessemerloppet Högbo GIF 2001-02-18
Klass H21 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 88 MATHIAS DANIELSSON ÅRSUNDA IF 2.22.00,2
2 62 JONAS LARSSON SUNDBYBERGS IK 2.22.16,6 16,4
3 90 ANDREAS ÖSTBLOM ÅRSUNDA IF 2.25.59,4 3.59,2
4 29 RONNY LÖF HÖGBO AIK 2.26.36,3 4.36,1
5 21 HARRI PARTANEN HÖGBO GIF 2.27.53,7 5.53,5
6 39 THOMAS FOXEGÅRD VIKSTA IK 2.30.10,7 8.10,5
7 51 JAN SUNDBERG STRÖMSBERGS IF 2.32.40,1 10.39,9
8 11 ANDERS SJÖBERG HÖGBO GIF 2.32.53,5 10.53,3
9 71 ANDREAS HAGLUND YTTERHOGDALS IK 2.33.02,4 11.02,2
10 9 MIKAEL WIKSTRÖM HÖGBO GIF 2.33.20,5 11.20,3
11 105 MAGNUS JEPPSON HÖGBO GIF 2.33.24,8 11.24,6
12 73 ANDERS JOHANSSON FORSA 2.33.53,6 11.53,4
13 28 JAN TROENG STORVIKS IF 2.34.03,0 12.02,8
14 97 ROBERT ESKELUND JÄDERFORS SK 2.35.07,1 13.06,9
15 3 TOBIAS JOHANSSON NÄSSJÖ SKI 2.35.11,2 13.11,0
16 72 JOHAN WALLDEN GÄVLE SK 2.36.56,8 14.56,6
17 30 ANDERS HEDLUND HÖGBO AIK 2.38.12,1 16.11,9
18 75 PELLE EDIN OK VALLONERNA 2.38.12,5 16.12,3
19 67 ULF TINGSTRÖM IFK TUMBA SK 2.38.22,3 16.22,1
20 32 ULF JANSSON ÖSTERVÅLA IF 2.39.05,5 17.05,3
21 40 SVEN PERSSON ÅRSUNDA IF 2.39.55,4 17.55,2
22 104 PONTUS NYLANDER UPPSALA IF 2.39.56,2 17.56,0
23 56 MICHAEL GUNERUS IK JORDBÄNNINGARNA 2.40.15,3 18.15,1
24 10 HÅKAN LINDE HÖGBO GIF 2.41.30,0 19.29,8
25 86 JOEL ERIKSSON ROSLAGSBRO IF 2.41.36,5 19.36,3
26 37 TOMAS KARLSSON SÖDERTÄLJE IF 2.41.41,1 19.40,9
27 41 JONAS HENNINGSSON ROSLAGSBRO IF 2.43.35,1 21.34,9
28 19 BOSSE JOHANSSON HÄVERÖDALS SK 2.44.46,4 22.46,2
29 63 MAGNUS KARLSSON-FALK STORA TUNA IK 2.44.56,7 22.56,5
30 12 JÖRGEN SIGFRIDS HÖGBO GIF 2.45.20,1 23.19,9
31 46 HENRIK AHNBRINK SUNDBYBERGS IK 2.45.30,0 23.29,8
32 81 JONAS BRAAM KIMSTAD GOIF 2.45.55,7 23.55,5
33 14 DENNIS ANDERSSON JÄRBO IF 2.46.13,8 24.13,6
34 82 LUDVIG REMB BERGEFORSENS SK 2.50.16,3 28.16,1
35 6 KENT LUNDVALL BROTTBY SK 2.50.22,3 28.22,1
36 31 ERIK ENGSTEN GIMO SK 2.51.03,2 29.03,0
37 101 ÖRJAN GRIP MÅNKARBO IF 2.51.23,9 29.23,7
38 95 ULF SVENSSON VAGGERYDS SOK 2.51.25,9 29.25,7
39 4 JAN HANSES GÄVLE SKIDKAMRATER 2.54.36,4 32.36,2
40 26 TORBJÖRN GEORGSSON HOFORS AIF 2.56.42,3 34.42,1
41 102 MATTIAS EKSTRAND UPPSALA IF 2.57.09,2 35.09,0
42 74 ANDERS HUBINETTE BÄLINGE IF 2.58.13,2 36.13,0
43 78 MATTIAS LINELL HÖGBO GIF 2.59.33,9 37.33,7
44 79 ROGER ERIKSSON SÖRBYNS IF 3.00.22,4 38.22,2
45 84 PATRIK AXELSSON IK VAVD 3.00.53,1 38.52,9
46 43 BJÖRN STEFFEN OCKELBO SK 3.01.17,0 39.16,8
47 66 DANIEL BLOHM HÖLÖ MÖRKÖ IF 3.04.13,9 42.13,7
48 99 VITEK POSPISIC GEFLE FREESTYLE 3.07.14,0 45.13,8
49 22 ULF BENGTSSON JÄRFÄLLA SK 3.08.26,2 46.26,0
50 45 PÄR WIKLUND SUNDBYBERGS IK 3.09.56,6 47.56,4
51 27 OLOF EKBERG IK TRASTEN 3.10.04,1 48.03,9
52 83 ULRIK HILLSTEDT IK VAVD 3.10.05,4 48.05,2
53 7 MATS EKMAN BROTTBY SK 3.10.36,3 48.36,1
54 68 RIKARD NILSSON IFK TUMBA SK 3.11.17,3 49.17,1
55 59 MIKAEL CRONA HUDDINGE LÄNGDÅKARFÖR. 3.11.38,2 49.38,0
56 91 BENGT-ERIK FELDT BANDHAGEN 3.13.40,0 51.39,8
57 60 PETER SUNDÉN HUDDINGE LÄNGDÅKARFÖR. 3.17.57,4 55.57,2
58 94 JONAS BRODEN GÄVLE SKIDKAMRATER 3.18.17,2 56.17,0
59 64 OSKAR JOSEFSSON HAGUNDA IF 3.19.11,0 57.10,8
60 85 PÄR SKERI VÄDDÖ IF 3.24.42,1 62.41,9
61 98 NICLAS SIEPPI GEFLE FREESTYLE 3.24.48,5 62.48,3
62 44 MARTIN ANDERSSON IK REX 3.26.27,0 64.26,8
63 24 HENRIK FALCONER ENEBYBERGS IF 3.28.57,9 66.57,7
64 36 MARKUS WIKLUND SUNDBYBERGS IK 3.32.42,7 70.42,5
65 87 TORBJÖRN JONSSON KORSNÄS KORPEN 3.33.21,6 71.21,4
66 61 MIKAEL SUNDÉN HUDDINGE LÄNGDÅKARFÖR. 3.34.19,5 72.19,3
67 57 MAX LINDSTEDT IK JORDBÄNNINGARNA 3.34.55,5 72.55,3
68 35 STEFAN WIKLUND ERNST & YOUNG AB 3.35.33,6 73.33,4
69 48 ULF MATTSSON ÖSTHAMMARS SK 3.36.10,4 74.10,2
70 65 VIKTOR JOSEFSSON HAGUNDA IF 3.36.30,8 74.30,6
71 76 DAVIS ALVESKÄR SUNDBYBERGS IK 3.43.12,3 81.12,1
72 23 DOUGLAS EKLUND IK STERN 3.46.48,9 84.48,7
73 53 TOMAS WENNERSTEIN ERICSSON SK 3.57.52,9 95.52,7
74 58 NIKLAS MYRÉN IK JORDBÄNNINGARNA 4.05.02,5 103.02,3
75 34 CHRISTER HANSSON TELIA IF 4.08.26,6 106.26,4
76 92 OSCAR BRÖMS IK STERN 4.08.42,4 106.42,2
77 96 JOHAN KRANTZ KARLSBYGDENS IK 4.11.44,6 109.44,4
78 33 ANDERS FLODIN TELIA IF 4.12.23,0 110.22,8
79 52 STAFFAN FOLIN ERNST & YOUNG AB 4.22.13,7 120.13,5
80 77 PONTUS ERFASS SUNDBYBERGS IK 4.25.00,3 123.00,1
RESULTAT Bessemerloppet Högbo GIF 2001-02-18
Klass H35 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 216 STEFAN ANDERSSON HOFORS AIF 2.34.09,6
2 227 HANS CARLSSON STOCKHOLMSPOSTENS IK 2.36.11,6 2.02,0
3 211 SÖREN SUNDBERG HÖGBO GIF 2.36.23,3 2.13,7
4 210 CHRISTER WENNERGRUND JÄRBO IF 2.38.25,1 4.15,5
5 219 MARKKU RISSANEN IFK VÄSTERÅS SK 2.40.45,4 6.35,8
6 243 JOKKA SUKAJURE VÄRMDÖ IF 2.45.35,0 11.25,4
7 207 TORBJÖRN SÖDER BROTTBY SK 2.46.31,8 12.22,2
8 234 ÅKE ALBINSSON MULLSJÖ SOK 2.46.57,2 12.47,6
9 242 JENS ANDERSSON HÄVERÖDALS SK 2.53.38,7 19.29,1
10 202 BERTIL NORÉN ARVIKA IS 2.55.55,1 21.45,5
11 205 NICLAS AXELSSON SÖDERFORS GOIF 3.02.38,2 28.28,6
12 204 JOHAN HOLMSTEDT SÖDERFORS GOIF 3.07.21,0 33.11,4
13 221 MÅRTEN KÄLLSTRÖM AGA IF 3.08.00,4 33.50,8
14 238 JONAS ANDERSSON DALAREGEMENTETS IF 3.09.06,2 34.56,6
15 231 PEKKA ANDERMAN INSJÖNS IF 3.09.45,2 35.35,6
16 230 ROBERT JANSSON BÄLINGE IF 3.11.12,3 37.02,7
17 223 MATS JOHANSSON GRYCKSBO IF 3.13.27,5 39.17,9
18 203 ARNE NORDÉN ARVIKA IS 3.13.48,8 39.39,2
19 239 OLA WINBERG DALAREGEMENTETS IF 3.14.22,3 40.12,7
20 218 TOMAS LÖVGREN SUNDBYBERGS IK 3.22.01,0 47.51,4
21 224 ANDERS WIKHOLM JÄRBO OK 3.24.19,1 50.09,5
22 232 JOHAN JANSSON MÅNKARBO IF 3.27.34,8 53.25,2
23 226 INGEMAR ALSTERMARK HEWLETT-PACKARD IF 3.28.23,6 54.14,0
24 233 FREDRIK TORSTENSSON MÅNKARBO IF 3.28.34,6 54.25,0
25 237 BJÖRN WIDEN UPPSALA IF 3.29.24,9 55.15,3
26 220 TOMAS ALVESKÄR IFK VÄSTERÅS SK 3.29.35,1 55.25,5
27 222 JOAKIM HEDLÖF HEWLETT-PACKARD IF 3.31.55,9 57.46,3
28 229 HÅKAN SAHLIN INDALS-LIDENS SK 3.32.36,5 58.26,9
29 225 OLOF BRICK IFK VÄSTERÅS 3.33.27,6 59.18,0
30 217 LARS JOHANSSON FJÄRDHUNDRA SK 3.34.14,8 60.05,2
31 228 CARL FRÖGELIUS HEWLETT-PACKARD IF 3.43.25,1 69.15,5
32 240 PETER GYULAI SUNDBYBERGS IK 3.43.39,3 69.29,7
33 236 NICLAS ENGVALL CARNEGIE IF 3.47.46,6 73.37,0
34 206 ANDERS JOHANSSON VATTENFALLS IF 3.57.41,2 83.31,6
35 241 PEHR ÖSTBERG ORSA SK 4.08.37,0 94.27,4
36 235 ERIK VON HOFSTEN ENEBYBERGS IF 4.29.05,2 114.55,6
RESULTAT Bessemerloppet Högbo GIF 2001-02-18
Klass H40 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 282 TOMAS ANDERSSON BJÖRNTORPS IF 2.41.19,7
2 251 INGEMAR DANIELSSON OCKELBO SK 2.41.21,1 1,4
3 265 OLLE YTTERMO IK LINDEN 2.46.08,6 4.48,9
4 266 LARS HAGROT SUNDBYBERGS IK 2.47.01,9 5.42,2
5 261 PER LAGERFÄLT IK REX 2.47.11,3 5.51,6
6 253 KJELL LINDROTH HÖGBO GIF 2.47.32,2 6.12,5
7 275 ARNE WENNERGREN KORSNÄS IF SK 2.51.54,3 10.34,6
8 259 HÅKAN ANDERSSON FJÄRDHUNDRA SK 2.58.41,3 17.21,6
9 258 STEFAN WALLÉN ÖSTERVÅLA IF 2.59.09,5 17.49,8
10 279 LASSI MALINEN LM ERIKSSON IK 3.01.51,4 20.31,7
11 257 PER THURIN SKANSKA IF 3.08.56,5 27.36,8
12 270 DENNIS BERNTSSON GRYCKSBO IF 3.13.48,0 32.28,3
13 284 MIKAEL LEMAN UPPSALA IF 3.16.13,7 34.54,0
14 277 GÖRAN WIRDENS BOO IF 3.16.43,8 35.24,1
15 268 TORBJÖRN HEDLÖF HEWLETT-PACKARD IF 3.24.07,6 42.47,9
16 278 KENT BERGMAN OK RAVINEN 3.29.05,4 47.45,7
17 269 FREDRIK NORELIUS ABB IS 3.39.48,9 58.29,2
18 274 CARL MAGNUS FAHLSTRÖM JÄRFÄLLA SK 3.42.44,6 61.24,9
19 281 RICHARD GUSTAFSSON CARNEGIE IF 3.47.14,6 65.54,9
20 280 HENRIC FROM CARNEGIE IF 3.52.04,1 70.44,4
21 283 PATRIK ÖSTBERG KA1 IF 3.54.05,9 72.46,2
22 272 JOHAN WACHTMEISTA RIDDARNAS IF 3.55.42,0 74.22,3
23 256 BJÖRN ALMQVIST STUDENTERNAS IF 4.03.54,5 82.34,8
24 252 DAVID LOCKWOOD RIDDARNAS IF 4.20.56,9 99.37,2
25 276 MICHAEL STIGESTADH MÅNKARBO IF 4.23.15,6 101.55,9
26 267 DOUGLAS ZOOK ASTRA ZENECA IF 4.36.02,7 114.43,0
27 271 OLA KOCKUM HEWLETT-PACKARD IF 4.36.49,8 115.30,1
RESULTAT Bessemerloppet Högbo GIF 2001-02-18
Klass H45 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 318 KLAS-HÅKAN BEJMER VATTENFALLS IF 2.46.37,4
2 308 ROLF GUSTAVSSON ÖSTERVÅLA IF 2.52.28,8 5.51,4
3 331 LENNART BERGLUND FORSA 2.55.35,6 8.58,2
4 325 ANDERS JOHANSSON IFK SALA 2.55.41,7 9.04,3
5 313 BJÖRN LINDBERG ÖREGRUNDS IK 2.56.33,6 9.56,2
6 309 JAN MOLÉN ÖSTERVÅLA IF 3.01.54,1 15.16,7
7 304 TOMMY GUSTAFSSON BÄLINGE IF 3.05.40,4 19.03,0
8 314 BENGT ELFSBERG OCKELBO SK 3.14.37,0 27.59,6
9 302 PER-OLOF KULL HÖGBO GIF 3.16.56,3 30.18,9
10 330 STEFAN KARLSSON GÄVLE SK 3.18.07,8 31.30,4
11 301 PER-OLOF BERG HÖGBO GIF 3.19.48,2 33.10,8
12 321 BJÖRN HEDENSTRÖM HAMMARBY IF 3.23.15,0 36.37,6
13 303 MATS HELGESEN JÄRBO IF 3.24.12,6 37.35,2
14 319 HANS HAMRIN SUNDBYBERGS IK 3.24.50,3 38.12,9
15 320 ROLAND FALK HAMMARBY IF 3.25.23,2 38.45,8
16 322 LEIF LAGERSTEDT HAMMARBY IF 3.26.12,3 39.34,9
17 326 TAGE LUNDBERG RIDDARNAS IF 3.30.51,5 44.14,1
18 324 BENGT NILSSON OK LINNÉ, UPPSALA 3.37.25,1 50.47,7
