Klass H21 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 96 Jonas Larsson SUNDBYBERGS IK 2.18.19
2 126 Per Larson GARPHYTTANS IF 2.21.37 3.18
3 1 Harri Partanen HÖGBO GIF 2.21.38 3.19
4 50 Johan Arland VIKSTA IK 2.21.47 3.28
5 106 Stefan Eriksson IFK VÄSTERÅS 2.21.53 3.34
6 130 Magnus Jeppson HÖGBO GIF 2.21.56 3.37
7 15 Ronnie Löf HÖGBO AIK 2.22.06 3.47
8 34 Mikael Ullgren BROTTBY SK 2.22.21 4.02
9 78 Stefan Ekman BERGEFORSENS SK 2.24.15 5.56
10 48 Erik Arland VIKSTA IK 2.24.26 6.07
98 Peter Rune VASASTANS SK 2.24.26 6.07
12 33 Mats Thoresson HÄVERÖDALS SK 2.25.14 6.55
13 8 Jonas Henningsson ROSLAGSBRO IF 2.25.18 6.59
14 52 Ulf Jansson ÖSTERVÅLA IF 2.25.19 7.00
15 99 Joakim Jonasson SVEGS IK 2.26.32 8.13
16 101 Jan Sundberg SKÄRPLINGE IK 2.26.37 8.18
17 104 Anders Svensson ENEBYBERGS IF 2.27.36 9.17
18 100 Niklas Jonasson SVEGS IK 2.27.40 9.21
19 67 Pontus Nylander VÄRMDÖ IF 2.28.06 9.47
20 109 Henrik Ahnbrink SUNDBYBERGS IK 2.28.12 9.53
21 10 Torbjörn Georgsson HOFORS AIF 2.28.13 9.54
22 3 Peter Edlund HÖGBO GIF 2.28.14 9.55
82 Ulf Tingström IFK TUMBA SK 2.28.14 9.55
24 102 Mikael Forsling IFK BERGVIK 2.28.15 9.56
25 23 Mikael Wikström HÖGBO GIF 2.29.44 11.25
26 66 Lennart Holmström IF ÅLAND 2.29.45 11.26
27 17 Anders Hedlund HÖGBO AIK 2.30.35 12.16
28 2 Anders Sjöberg HÖGBO GIF 2.30.36 12.17
29 32 Pär-Eric Karlsson HÄVERÖDALS SK 2.30.53 12.34
30 21 Fredrik Lindström OK VALLONERNA 2.31.02 12.43
31 49 Magnus Karlsson VIKSTA IK 2.31.10 12.51
32 42 Markus Jäderblom FJÄDHUNDRA SK 2.31.38 13.19
33 36 Fredrik Lemming IF THOR 2.32.31 14.12
34 93 Micki Bäckström IF LINDEN 2.32.36 14.17
35 35 Anders Rinaldo IF THOR 2.32.42 14.23
36 31 Bo Johansson HÄVERÖDALS SK 2.33.22 15.03
37 54 Peter Hägglund IK REX 2.33.52 15.33
38 16 Jan Persson HÖGBO AIK 2.34.10 15.51
39 29 Fredrik Ståhlberg GÄVLE SKIDKAMRATERNA 2.34.32 16.13
40 97 Björn Roman VASASTANS SK 2.34.43 16.24
41 59 Lars Jansson KNUTBY IF 2.36.27 18.08
42 103 Patrik Kvarnström BROVALLES IF 2.36.55 18.36
43 58 Adam Hurynowicz KNUTBY IF 2.36.59 18.40
44 133 Mats Jansson HÖGBO GIF 2.37.48 19.29
45 30 Magnus Ståhlberg GÄVLE SKIDKAMRATERNA 2.37.53 19.34
46 125 Ulf Jonsson VALBO AIF 2.38.54 20.35
47 22 Pelle Edin OK VALLONERNA 2.39.11 20.52
48 119 Emil Östberg SUNDBYBERGS IK 2.39.30 21.11
49 118 Jan Hanses WASA FÖRSÄKRINGAR IF 2.39.37 21.18
50 57 Dennis Andersson JÄRBO IF 2.41.01 22.42
51 41 Daniel Jäderblom FJÄDHUNDRA SK 2.41.03 22.44
52 74 Roger Edström HÖGBO GIF 2.41.33 23.14
53 85 Tomas Andersson IFK TUMBA SK 2.42.09 23.50
54 27 Jonathan Alm BROMMA-VÄLLINBY SOK 2.42.34 24.15
55 39 Johan Bywall OK HAMMAREN 2.43.16 24.57
56 9 Joel Eriksson ROSLAGSBRO IF 2.43.28 25.09
57 18 Rolf Björk STENSÄTRA SK 2.44.59 26.40
58 84 Richard Nilsson IFK TUMBA SK 2.45.47 27.28
59 72 Lars Rosén TRÖNÖ IK 2.46.26 28.07
60 110 Daniel Jäderberg HOFORS AIF 2.46.36 28.17
61 73 Björn Steffen OCKELBO SK 2.46.42 28.23
62 95 Gunnar Melin SUNDBYBERGS IK 2.47.11 28.52
63 105 Johan Forslund VASALOPPSKLUBBEN HEDEMORA 2.47.36 29.17
64 44 Jonas Andersson HYFS 2.47.46 29.27
65 124 Tomas Larsspm SUNDBYBERGS IK SKIDOR 2.48.33 30.14
66 20 Mickael Öhman OK VALLONERNA 2.49.18 30.59
67 71 Lars Wiklund TRÖNÖ IK 2.49.38 31.19
68 120 Niklas Häggström HAMMARBY IF 2.50.06 31.47
69 38 Anders Frid ARLANDA MÄRSTA SK 2.51.15 32.56
70 89 Erik Svensson VASSUNDA IF 2.51.45 33.26
71 91 Mikael Crona HUDDINGE SK 2.52.16 33.57
72 56 Emil Brovallert BROVALLENS IF 2.52.26 34.07
73 115 Niklas Rissveds ENVIKENS IF 2.52.33 34.14
74 87 Anders Vänstrand VASSUNDA IF 2.52.35 34.16
75 80 Peter Durlich STOCKHOLMSPOLISENS IF 2.52.50 34.31
76 13 Lars Antilla ÅSHAMMARS IK 2.54.22 36.03
77 60 Jörgen Ohlin KNUTBY IF 2.54.25 36.06
78 61 Oskar Josefsson HAGUNDA IF 2.55.14 36.55
79 19 Ulf Bengtsson JÄRFÄLLA SK 2.55.33 37.14
80 28 Daniel Blohm OK KLEMMINGEN 2.55.41 37.22
81 65 Jonas Karlsson KNUTBY IF 2.56.08 37.49
82 116 Lars Landenberg REMBO IK 2.56.18 37.59
83 114 Bengt Norlin IFK MORA 2.57.04 38.45
84 92 Peter Sundén HUDDINGE SK 2.57.22 39.03
85 14 Anders Back ÅSHAMMARS IK 2.58.55 40.36
86 90 Magnus Crona HUDDINGE SK 2.59.25 41.06
87 64 Mathias Gärdh ÅRSUNDA IF 3.00.30 42.11
88 128 Mattias Ekstrand VÄRMDÖ IF 3.01.09 42.50
89 62 Roger Persson OCKELBO OK 3.01.37 43.18
90 37 Christian Bengtsson BORÅS 3.01.49 43.30
91 26 Tomas Alveskär IFK VÄSTERÅS 3.02.32 44.13
92 127 Lucas Ekeroth GIMO SK 3.03.38 45.19
93 111 Pär Skagerlind VANSBRO AIK 3.04.18 45.59
94 7 Martin Andersson SÄTRA IF 3.04.33 46.14
95 40 Tomas Jäderblom FJÄDHUNDRA SK 3.07.59 49.40
96 79 Mikael Åhs VALBO AIF 3.09.22 51.03
97 122 Jakob Tholander HAMMARBY IF 3.10.20 52.01
98 129 Robert Jansson BÄLINGE IF 3.10.39 52.20
99 86 Christer Jansson VASSUNDA IF 3.11.53 53.34
100 113 Fredrik Riström STOCKHOLMS POSTENS IK 3.13.05 54.46
101 51 Björn Jakobsson LO IF 3.13.34 55.15
102 70 Pär Skeri VÄSTERORTSPOLISENS IK 3.13.36 55.17
103 47 Mattias Jacobsson ÅRSUNDA IF 3.14.02 55.43
104 6 Peter Johansson HÖGBO GIF 3.14.33 56.14
105 108 Tomas Söderlund VATTENFALL IF 3.17.18 58.59
106 55 Martin Andersson IK REX 3.17.27 59.08
107 121 Pontus Forström HAMMARBY IF 3.18.24 60.05
108 112 Julius Hållstedt IK JORDBRÄNNINGARNA 3.24.47 66.28
109 68 Per Lind VÄRMDÖ IF 3.29.52 71.33
110 53 Mats Jonsson VALBO AIF 3.32.38 74.19
111 131 Sandro Samuelsson FOLKSAMKAMRATERNA 3.33.31 75.12
112 43 Johan Jäderblom FJÄDHUNDRA SK 3.34.04 75.45
113 626 Stefan Falk VALBO AIF 3.46.57
114 132 Thomas Wallman VASASTADENS SK 3.56.59 98.40
115 123 Tomas Ljunberg SUNDBYBERGS IK SKIDOR 3.59.31 101.12
Klass H35 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 246 Tomas Andersson LÅNGSHYTTANS SK 2.21.50
2 242 Mats Mattes EDSBYNS SK 2.24.06 2.16
3 211 Torbjörn Söder BROTTBY SK 2.24.56 3.06
4 228 Markku Rissanen IFK VÄSTERÅS 2.25.45 3.55
5 223 Christer Wennergrund JÄRBO IF 2.26.50 5.00
6 234 Bengt Ring SUNDBYBERGS IK 2.26.58 5.08
7 203 Sören Sundberg HÖGBO GIF 2.28.11 6.21
8 247 Stefan Andersson HOFORS AIF 2.30.02 8.12
9 226 Tommy Gustavsson KNUTBY IF 2.36.11 14.21
10 69 Jukka Loukusa VÄRMDÖ IF 2.36.33 14.43
11 213 Tomas Wallin ENKÖPINGS AIF 2.36.50 15.00
12 204 Stefan Sölander GIMO SK 2.36.53 15.03
13 220 Lennart Berg ARLANDA MÄRSTA SK 2.39.10 17.20
14 241 Karl-Johan Envall ENVIKENS IF 2.43.04 21.14
15 230 Hans Westberg TRÖNÖ IK 2.43.16 21.26
16 235 Erik Forsberg HYFS 2.43.29 21.39
17 212 Patrik Wester BROTTBY SK 2.45.35 23.45
18 224 Christer Eriksson STRÖMSBERGS IF 2.46.19 24.29
19 227 Lars Lindelöf HÖGBO AIK 2.50.29 28.39
20 245 Per Öberg HOFORS AIF 2.51.12 29.22
21 249 Mårten Källström AGA IF 2.51.23 29.33
22 233 Lennart Tyllman IK JORDBRÄNNINGARNA 2.55.08 33.18
23 217 Anders Bywall UPPSALAPOLISENS IF 2.56.53 35.03
24 216 Michael Edlling ÅKERSBERGA 2.59.33 37.43
25 240 Erik Nylund JM AB 3.02.40 40.50
26 243 Anders Wikholm GEFLE FREESTYLE FÖR. 3.04.03 42.13
27 238 Krister Hagström SÖDERKÖPINGS SK 3.12.28 50.38
28 236 Ingemark Alstermark IF HP 3.13.18 51.28
29 237 Olof Fredriksson IF HP 3.15.12 53.22
30 244 Tomas Lindén VÄRMDÖ IF 3.16.08 54.18
31 799 Peter Gyulai SUNDBYBERGS IK 3.16.19
32 797 Torbjörn Håkansson FOLKSAMKAMRATERNA 3.17.50
33 215 Mattias Wallgren BOO IF 3.27.47 65.57
34 219 Torbjörn Rydström LINGQ SPORT CLUB 3.32.11 70.21
35 207 Mikael Karlsson HOFORS AIF 3.38.53 77.03
36 800 Johan Calander HANDELSBANKENS IF 3.52.59
37 248 Lars Nordlöf IFK VÄSTERÅS 3.56.18 94.28
38 239 Stefan Lindeskog SÖDERFORS GOIF 4.13.05 111.15
39 231 Peter Grönberg WEDEVÅGSIF 4.20.53 119.03
40 214 Stefan Grandin NACKA 4.35.11 133.21
Klass H40 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 258 Thomas Foxegård VIKSTA IK 2.22.05
2 280 Kurt Andersson SÄTRA IF 2.29.51 7.46
3 276 Lars Hagroth SUNDBYBERGS IK 2.32.36 10.31
4 281 Kalevi Penna TELIA IF 2.33.28 11.23
5 283 Ulf Hylander SLK OXELÖSUND 2.33.32 11.27
6 264 Staffan Nyman STRÖMSBERGS IF 2.33.48 11.43
7 256 Håkan Andersson FJÄDHUNDRA SK 2.38.13 16.08
8 263 Michael Nylin JÄRBO IF 2.38.55 16.50
9 261 Rolf Gustavsson ÖSTERVÅLA IF 2.39.23 17.18
10 272 Andreas Larsson OCKELBO SK 2.43.20 21.15
11 260 Arne Wenngren ÖSTERVÅLA IF 2.44.52 22.47
12 279 Olle Kjebon TELIA IF STOCKHOLM 2.46.40 24.35
13 275 Christer Friman SUNDBYBERGS IK 2.46.47 24.42
14 269 Agne Nylander VÄRMDÖ IF 2.48.15 26.10
15 252 Bo Wedin GIMO SK 2.48.54 26.49
16 259 Stefan Wallen ÖSTERVÅLA IF 2.49.21 27.16
17 254 Per Thurin SKANSKA IF 2.49.25 27.20
18 287 Roger Tünong IFK BERGVIK 2.50.00 27.55
19 286 Lassi Malinen LM-ERIKSSONS IK 2.50.04 27.59
20 270 Micke Lemon VÄRMDÖ IF 2.51.24 29.19
21 273 Bengt Elfsberg OCKELBO SK 2.52.27 30.22
22 268 Gunnar Höjvall ARLANDA MÄRSTA SK 2.52.29 30.24
23 278 Torbjörn Hedlöf IF HP 2.57.15 35.10
24 285 Erik Toll IFK LIDINGÖ SIKD&ORI. 2.59.03 36.58
25 274 Bertil Wingqvist SÖDERHAMNS SKIDKAMRATE 3.00.16 38.11
26 265 Ingemar Gustavsson KNUTBY IF 3.00.27 38.22
27 255 Torbjörn Jansson HOFORS AIF 3.00.42 38.37
28 282 Per Persson FORSMARKS IF 3.03.32 41.27
29 267 Bosse Jönsson GÄVLE SKIDKAMRATERNA 3.06.24 44.19
30 266 Jan Annerborn HÖGBO GIF 3.07.12 45.07
31 262 Mikael Berlin IK REX 3.08.01 45.56
32 277 Mikael Jansson RIDDARNAS IF 3.11.14 49.09
33 284 Bernt Wåhlin ÖSTERFÄRNEBO IF 3.16.29 54.24
34 288 Göran Hedman VALBO AIF 3.25.05 63.00
35 291 Peter Isäremo UPPLANDS FLYGFLOTILJ 3.25.08 63.03
36 289 Johan Wachmaister RIDDARNAS IF 3.36.10 74.05
37 290 Fredrik Nilert RIDDARNAS IF 3.41.49 79.44
38 271 Ulf Lyngander VÄRMDÖ IF 4.18.43 116.38
Klass H45 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 337 Samuel Forslund GÄVLE SKIDKAMRATERNA 2.36.04
2 330 Klaes-Håkan Bejmer VATTENFALL IF 2.36.36 32
3 315 Jan Molen ÖSTERVÅLA IF 2.40.26 4.22
4 321 Lennart Berglund FORSA IF 2.41.24 5.20
5 319 Bo Karlsson WEDEVÅGSIF 2.44.49 8.45
6 320 Anders Andersson VASSUNDA IF 2.44.52 8.48
7 328 Hans Kåsjö SUNDBYBERGS IK 2.45.01 8.57
8 307 Bengt Lundgren HÖGBO AIK 2.53.02 16.58
9 313 Magnus Jansson ROSLAGSBRO IF 2.56.24 20.20
10 314 Tomas Einarsson ARLANDA MÄRSTA SK 2.58.46 22.42
11 338 Stefan Karlsson GÄVLE SKIDKAMRATERNA 2.59.09 23.05
12 324 Leif Lagerstedt HAMMARBY IF 3.01.00 24.56
13 334 Rolf Kulla VALBO AIF 3.01.32 25.28
14 325 Göran Jansson IF LINDEN 3.02.08 26.04
15 323 Björn Hedenström HAMMARBY IF 3.02.42 26.38
16 303 Gert Georgsson GIMO SK 3.04.37 28.33
17 335 Ossi Petrelius STORA ENSON CELLMASSA 3.05.09 29.05
18 308 Tommy Gustavsson BÄLINGE IF 3.06.46 30.42
19 302 Herbert Thor STENSÄTRA SK 3.10.02 33.58
20 304 Torbjörn Ek FORSMARKS IF 3.12.51 36.47
21 327 Åke Ringblom SPÅRVÄGENS SK 3.13.13 37.09
22 310 Hans Karlsson SUNDBYBERGS BK 3.13.31 37.27
23 333 Fred Björk CELSIUSTECH FRITID 3.13.45 37.41
24 329 Johansson Robert VENDESÖ IK 3.15.36 39.32
25 306 Per Blom UPPSALAPOLISENS IF 3.15.45 39.41
26 316 Inge Andersson IK REX 3.17.26 41.22
27 326 Kai Sjögren LM-ERIKSSONS IK 3.17.45 41.41
28 331 Hans Åberg RIDDARNAS IF 3.22.44 46.40
29 318 Hans-Olov Fröjd CREATOR SK 3.26.19 50.15
30 332 Gustaf Lindgren RIDDARNAS IF 3.31.10 55.06
31 311 Bo Jansson SKANSKA IF 3.32.13 56.09
32 336 Karl-Gustav Laselle SV.ÖSTERBOTTNINGAR 3.58.08 82.04
33 309 Hans Westerholm SKANSKA IF 4.02.37 86.33
Klass H50 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 354 Hans Pettersson GIMO SK 2.28.08
2 359 Lars-Ove Nygren EDSBRO IF 2.28.15 7
3 370 Stig Johanssosn NÄSSJÖ SKI 2.30.37 2.29
4 386 Rutger Simonsson DALAREGEMENTERS IF 2.33.37 5.29
5 365 Bernt Hellström STRÖMSBERGS IF 2.39.07 10.59
6 366 Ingemar Karlsson STRÖMSBERGS IF 2.39.29 11.21
7 384 Markku Sillanpää VASALOPPSKL. I HEDEMOR 2.40.41 12.33
8 356 Oves Johansson FJÄDHUNDRA SK 2.41.32 13.24
9 376 Leif Enlund VASSUNDA IF 2.42.25 14.17
10 363 Rolf Lindgren BROVALLENS IF 2.43.09 15.01
11 382 Seppo Keinonen TELIA IF 2.43.46 15.38
12 357 Tomas Ståhlberg GÄVLE SKIDKAMRATERNA 2.44.41 16.33
13 383 Bo Fredriksson SUNDBYBERGS GOIF 2.49.20 21.12
14 372 Sune Källström OCKELBO SK 2.50.21 22.13
15 385 Jörn Holm OK HAMMAREN 2.50.31 22.23
16 371 Bertil Schröder SUNDBYBERGS IK 2.50.33 22.25
17 374 Per Björnefors SUNDBYBERGS IK 2.52.35 24.27
18 388 Kalervo Savolainen HÖGBO GIF 2.54.17 26.09
19 387 Tomas Norlén POSTENS IF SÖDERTÄLJE 2.54.59 26.51
20 355 Kari Antilla ÅSHAMMARS IK 2.55.55 27.47
21 362 Lars Jakobsson TELIA IF 2.58.36 30.28
22 353 Sören Jonasson STENSÄTRA SK 2.59.16 31.08
23 358 Roine Johansson BROTTBY SK 2.59.35 31.27
24 375 Siwert Jansson VASSUNDA IF 2.59.52 31.44
25 361 Bengt Liedberg TELIA IF 3.00.15 32.07
26 389 Ingemar Jansson BÖRJE SK UPPSALA 3.03.10 35.02
27 369 Bengt Smedmyr SUNNERSTA AIF 3.03.32 35.24
28 360 Allan Johansson TELIA IF 3.04.10 36.02
29 351 Bo Jonsson HÖGBO GIF 3.04.12 36.04
30 373 Jan Fridlund HAMMARBY IF 3.04.18 36.10
31 377 Bengt Pettersson RASBO IK 3.04.47 36.39
32 364 Per Andersson REMBO IF 3.05.58 37.50
33 352 Hans Andersson SÄTRA IF 3.28.38 60.30
34 378 Lennart Lundin SUNNERSTA AIF 3.36.43 68.35
35 381 Hans Andersson SKANDIA IF 3.54.23 86.15
36 379 Billy Karlsson TORSHÄLLA NYBY IS 4.01.37 93.29
37 380 Per-Anders Allard VATTENFALL IF 4.14.02 105.54
38 437 Lars Johansson FALU IK 4.27.42
Klass H55 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 423 Arthur Forsberg IF LINDEN 2.32.53
2 429 Riku Kyllönen SUNDBYBERGS IK 2.33.46 53
3 404 Veine Lindström OK VALLONERNA 2.39.06 6.13
4 408 Lars Eriksson ENKÖPINGS AIF 2.41.52 8.59
5 414 Jan-Olov Jonsson STRÖMSBERGS IF 2.43.18 10.25
6 407 Villy Skagerlind BROTTBY SK 2.44.05 11.12
7 411 Micke Toivonen ÖREGRUNDS IK 2.44.16 11.23
8 419 J-A Lindström ENEBYBERGS IF 2.44.39 11.46
9 427 Anders Åsell SUNDBYBERGS IK 2.45.40 12.47
10 430 Ove Brink VASSUNDA IF 2.47.22 14.29
11 435 Bengt Erlandsson SVÄRDSJÖ IF 2.48.03 15.10
12 409 Bjarne Finnholm TELIA IF 2.50.07 17.14
13 421 Lennart Lundström HAMMARBY IF 2.50.09 17.16
14 433 Thorbjörn Prellnen LUGI SK 2.51.05 18.12
15 410 Karl-Axel Älgamo ARLANDA MÄRSTA SK 2.52.45 19.52
16 422 Tomas Holtz HAMMARBY IF 2.52.57 20.04
17 428 Jan Evertsson SUNDBYBERGS IK 2.54.39 21.46
18 431 Göran Jonsson GÄVLE SKIDKAMRATERNA 2.55.53 23.00
19 420 Karl Nilsson HAMMARBY IF 2.56.45 23.52
20 417 Anders Karlén BONNBIZ 2.59.36 26.43
21 432 Olle Wiklund IF LINDEN 3.01.09 28.16
22 426 Martin Malm MÄLARÖ SOK 3.03.59 31.06
23 415 Christer Eriksson SOLNAPOLISENS IK 3.04.09 31.16
24 434 Bo-Erik Jungar BROVALLENS IF 3.10.47 37.54
25 406 Leif Årman FORSMARKS IF 3.11.55 39.02
26 403 Åke Nordberg ESTUNA IF 3.21.49 48.56
27 418 Jan Axelsson WEDEVÅGSIF 3.22.36 49.43
28 401 Yngve Gustavsson GIMO SK 3.29.41 56.48
29 425 Örjan Kampegård LM-ERIKSSONS IK 3.41.32 68.39
30 412 Lars Andersson TELIA IF 3.43.40 70.47
31 436 Roland Melin SUNNERSTA AIF 3.54.21 81.28
32 438 Willy Westby ÅMOTS SK 3.56.51 83.58
Klass H60 KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 504 Ahti Harju VÄRMDÖ IF 2.41.45
2 464 Erland Mörk VIKSTA IK 2.44.55 3.10
3 505 Sven-Erik Knutsson LINDEN 2.46.16 4.31
4 461 Hannu Mälillä ARLANDA MÄRSTA SK 2.46.30 4.45
5 451 Alvar Hållinder GIMO SK 2.48.18 6.33
6 463 Harry Jansson VIKSTA IK 2.48.47 7.02
7 472 William Nilsson TÄRNSJÖ IF 2.50.20 8.35
8 467 Alvar Jönsson HOFORS AIF 2.50.23 8.38
9 468 Rolf Eriksson STRÖMSBERGS IF 2.50.35 8.50
10 477 Ingemar Sundberg MÄLARÖ SOK 2.53.32 11.47
11 471 Gösta Norén GÄVLE SKIDKAMRATERNA 2.56.04 14.19
12 460 Mats Markusson ARLANDA MÄRSTA SK 2.57.43 15.58
13 452 Henry Huldén GIMO SK 2.58.07 16.22
14 462 Gösta Ullsten ARLANDA MÄRSTA SK 2.59.29 17.44
15 474 Åke Persson ÖSTERFÄRNEBO IF 3.01.43 19.58
16 465 Hans Josefsson VIKSTA IK 3.06.03 24.18
17 456 Börje Larsson ÖSTEFÄRNEBO IF 3.07.00 25.15
18 458 Ulf Åström LV3 IF 3.10.22 28.37
19 476 Håkan Olofsson IF LINDEN 3.10.25 28.40
20 475 David Jonsson HAMMARBY IF 3.12.52 31.07
21 466 Karl Karlsson HOFORS AIF 3.18.53 37.08
22 503 Sverker Olafsson SOLNAPOLISENS IK 3.18.55 37.10
23 453 Kjell Eriksson HÖGBO AIK 3.19.00 37.15
24 459 Tore Reinhold LV3 IF 3.25.56 44.11
25 506 Lars-Olaf Israelsson IFK MARIEFRED 3.27.39 45.54
26 469 Tord Zettergren OK BORGEN 3.32.09 50.24
27 501 Bo Källström JÄRFÄLLA SK 3.34.59 53.14
28 455 Ove Westin ÅMOTS SK 3.40.19 58.34
29 470 Rune Josefsson HAGUNDA IF 3.47.55 66.10
30 478 Willy Roxhed MÄLARÖ SOK 3.53.16 71.31
31 502 Rolf Riström VATTENFALL IF 3.55.59 74.14
32 473 Göran Gustavsson SPÅRVÄGEN SK 4.28.55 107.10
Klass HM5M KLASSISK 50.0 km
PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.
1 598 Per Nordahl F 16 IF 2.47.53
2 659 Magnus Svärd TORSÅKERS IF 2.50.22 2.29
3 618 Niklas Axelsson SÖDERFORS GOIF 2.51.38 3.45
4 727 Anders Lindgren ÖSTERFÄRNEBO IF 2.52.17 4.24
5 617 Johan Holmstedt SÖDERFORS GOIF 2.54.00 6.07
6 581 Peter Rönnblad ÖSTERVÅLA IF 2.54.55 7.02
7 712 Mathias Daneilsson TÄBY OK 2.55.44 7.51
8 738 Jonas Johansson VIKSTA IK 2.56.23 8.30
9 758 Johan Davik OK HAMMAREN 2.56.30 8.37
10 699 Jyrki Kujansuu P-10 STRÄNGNÄS 2.56.56 9.03
11 710 Lars Friberg SE BANKENS IF 2.57.11 9.18
12 641 Roland Nilsson VIKSTA IK 2.59.07 11.14
13 704 Kent Borlid GÄVLEPOLISENS IF 3.01.08 13.15
14 683 Johan Hein SAS ALPIN 3.02.00 14.07
15 765 Per-Olof Kull HÖGBO GIF 3.02.13 14.20
16 645 Patrik Åkerlöf FORSMARKS IF 3.02.40 14.47
17 705 Vesper Karlsson ARLANDA MÄRSTA SK 3.03.51 15.58
18 759 Magnus Östblom VALBO AIF 3.03.57 16.04
19 741 Stig Jönsson ÅRSUNDA IF 3.05.30 17.37
20 630 Olof Ekberg IK TRASTEN 3.05.48 17.55
21 664 Mårten Pettersson VIKSTA IK 3.06.31 18.38
22 646 Johan Ahlström FORSMARKS IF 3.07.19 19.26
23 742 Stefan Nordsveen ÅRSUNDA IF 3.07.51 19.58
24 703 Göran Hugosson BÄLLINGE IF 3.08.09 20.16
25 679 Thore Fjellström GÄVLE SKIDKAMRATERNA 3.08.52 20.59
26 697 Anders Eriksson FORSA IF 3.09.49 21.56
27 761 Hans Andersson GÄVLE SK 3.10.40 22.47
28 605 Gustav Jepson ESTUNA IF 3.11.09 23.16
29 714 Kåre Zachrisson BJÖRNLIDEN 3.12.10 24.17
30 760 Anders Alm BÄLINGE IF 3.12.23 24.30
31 756 Rolf Ström STENSÄTRA SK 3.14.11 26.18
32 619 Rune Norén HANDELSBANKENS IF 3.14.16 26.23
33 624 Jan Mellinger VÄSTERÅS IS 3.14.24 26.31
34 692 Lennart Crona HUDDINGE SK 3.14.49 26.56
35 757 Anders Hansson HUDIKSVALLS IF 3.15.31 27.38
36 647 Carl-Axel Sundbaum OCKELBO SK 3.16.24 28.31
37 711 Tobias Grundberg SE BANKENS IF 3.17.21 29.28
38 597 Leif Litfeldt F 16 IF 3.18.50 30.57
39 637 Owe Jonsson KUNGSGÅRDENS SK 3.19.24 31.31
40 652 Arne Lidén HAMMARBY IF 3.19.37 31.44
41 658 Claes Nygren SJÖMARKENS IF 3.20.07 32.14
42 798 Urban Hägg PRIPPS IF 3.20.49 32.56
43 750 Ulf Lindahl FALU IK 3.21.00 33.07
44 701 Karl-Ivar Jönsson ÅRSUNDA IF 3.22.49 34.56
45 748 John-Erik Laselle SV.ÖSTERBOTTNINGAR 3.23.12 35.19
46 613 Markku Sipola SANDVIKEN 3.23.43 35.50
47 602 Ekki Kjellerby F 16 IF 3.23.50 35.57
48 628 Björn Rombo KORSNÄS IF 3.24.15 36.22
49 687 Kenneth Sporrong IK FYRIS 3.24.26 36.33
50 724 Claes Gellstrup KNEBYBERGS IF 3.24.33 36.40
51 669 Jan Sihvonen STOCKHOLM 3.25.17 37.24
52 755 Gabor Joé AIF 3.25.28 37.35
53 611 Mikael Nylander ASSA KORPKLUBB 3.25.29 37.36
54 745 Åke Gisslar STOCKHOLMSPOLISENS IF 3.25.42 37.49
55 684 Alfred Duse SAS ALPIN 3.26.30 38.37
56 737 Lars-Åke Johansson F 16 IF 3.26.52 38.59
57 595 Anders Wedin F 16 IF 3.26.55 39.02
58 661 Bengt-Göran Wikström GÄVLE SKIDKAMRATERNA 3.27.25 39.32
59 590 Jan-Erik Källman F 16 IF 3.27.30 39.37
60 672 Erik Sparrman IF DANNEMORA ÖSTERBY 3.28.21 40.28
61 649 Per Härdig ERNST & YOUNG AB 3.28.39 40.46
62 678 Jan Krense ÖSTERVÅLA IF 3.30.08 42.15
63 740 Leif Carlsson - 3.30.48 42.55
64 693 Håkan Karlsson SPÅRVÄGENS SK 3.31.04 43.11
65 601 Peter Andersson F 16 IF 3.31.22 43.29
66 723 Tom Robérts ENEBYBERGS IF 3.31.45 43.52
67 691 Jan Elström HÖGBO GIF 3.31.57 44.04
68 633 Jacob Sjögren HEDLUNDA IF 3.35.49 47.56
69 667 Douglas Eklund STOCKHOLM 3.36.05 48.12
70 744 Tore Söderman HÖGBO AIK 3.36.11 48.18
71 657 Viktor Josefsson HAGUNDA IF 3.36.38 48.45
72 606 Fredrik Kristenssen ESTUNA IF 3.37.00 49.07
73 753 Hans Helege JÄDRAÅS AIK 3.37.02 49.09
74 671 Kjell Holmgren STORVIKS IF 3.37.26 49.33
